GÜNCEL DERSLER : | |||
---|---|---|---|
MKM 311 | Sistem Dinamiği ve Kontrolü D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 827 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 927 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 311 | Sistem Dinamiği ve Kontrolü D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MKM 212 | Olasılık ve İstatistik D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 877 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 918 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 212 | Olasılık ve İstatistik D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MKM 311 | Sistem Dinamiği ve Kontrolü D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 834 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 939 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 311 | Sistem Dinamiği ve Kontrolü D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MKM 480 | Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 482 | Mühendislik Deneyimi Uygulaması D+U : (0+20), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 877 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 918 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MKM 311 | Sistem Dinamiği ve Kontrolü D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 877 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 918 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 311 | Sistem Dinamiği ve Kontrolü D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 212 | Olasılık ve İstatistik D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
MKM 482 | Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+10), AKTS :15 | 1. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 877 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 918 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 212 | Olasılık ve İstatistik D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MKM 201 | Olasılık ve İstatistik D+U : (2+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 877 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 918 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 201 | Olasılık ve İstatistik D+U : (2+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
MKM 311 | Sistem Dinamiği ve Kontrolü D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MKM 308 | Makina Dinamiği D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 877 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 918 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
FBE 500 | Bilimsel Araştırma, Proje Yazma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 201 | Olasılık ve İstatistik D+U : (2+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
MKM 311 | Sistem Dinamiği ve Kontrolü D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 838 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 945 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
FBE 500 | Bilimsel Araştırma, Proje Yazma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 877 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 918 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim |
İletişim
aysune@sakarya.edu.tr+90 (264) 295 54 54